歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2023-067
中山公用事業集團股份有限公司
關于中山市鎮街供水資產收購項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
1.為推動公司2021-2026年戰略發展規劃落地,聚焦主業發展,整合本土供水業務,中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以全資子公司中山公用水務投資有限公司(以下簡稱“水務公司”)作為“供水一盤棋”的實施主體,計劃整合中山市13家供水企業。本次將對其中9家供水企業進行資產整合,總投資預估為76,016.69萬元。
公司本次整合范圍內供水企業情況如下表:
序號 | 鎮街 | 企業名稱 |
1 | 黃圃 | 中山市黃圃鎮自來水公司(以下簡稱“黃圃水司”) |
2 | 南頭 | 中山市南頭供水有限公司(以下簡稱“南頭水司”) |
3 | 板芙 | 中山市深灣自來水有限公司(以下簡稱“深灣水司”) |
4 | 翠亨新區 | 中山翠亨新區水務有限公司(以下簡稱“翠亨水司”) |
5 | 南朗 | 中山市南朗供水有限公司(以下簡稱“南朗水司”) |
6 | 火炬開發區 | 中山火炬開發區自來水有限公司(以下簡稱“火炬水司”) |
7 | 民眾 | 中山市民眾水務有限公司(以下簡稱“民眾水司”) |
8 | 大涌 | 中山市大涌自來水有限公司(以下簡稱“大涌水司”) |
9 | 西區 | 中山市西區沙朗供水有限公司(以下簡稱“沙朗水司”) |
公司以資產收購或資產重組模式對上述9家供水企業進行整合,其中黃圃水司、民眾水司、火炬水司、南頭水司以及沙朗水司5家采用資產重組模式進行整合,其余供水企業采用資產收購模式進行整合。大涌水司已于2023年10月完成交易;深灣水司為村屬企業,因收購程序耗時較長,計劃在2024年完成整合工作;其余供水企業計劃于2023年底前完成整合工作。
2.公司于2023年12月19日召開第十屆董事會2023年第6次臨時會議審議通過《關于中山市鎮街供水資產收購項目的議案》同意按照相關方案推進中山市鎮街供水資產收購項目,并授權公司經營管理層辦理相關事宜,授權水務公司法定代表人或其授權人代表公司簽署相關協議。
3.本次事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,本次交易在董事會審批權限內,無需提交公司股東大會審議。本次交易所涉及的債權債務轉移已履行債務人義務并征得債權人同意。本次交易尚需經過相關行政主管部門批準后實施。
二、交易對方的基本情況
(一)交易對方1
1.中山市黃圃鎮人民政府
(1)統一社會信用代碼:11442000007333393K
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市黃圃鎮
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市黃圃鎮自來水公司
(1)統一社會信用代碼:91442000618082730N
(2)企業性質:全民所有制
(3)注冊地:中山市黃圃鎮鴻發中路11號首層
(4)法定代表人:許俊明
(5)注冊資本:50萬人民幣
(6)主營業務:受企業委托抄水表、收水費、維修供水設施
(7)主要股東:中山市黃圃鎮公有資產事務中心全資持股
(8)是否為失信被執行人:否。
(二)交易對方2
1.中山市南頭鎮人民政府
(1)統一社會信用代碼:114420000073574594
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市南頭鎮南頭大道168號
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市南頭供水有限公司
(1)統一社會信用代碼:91442000770957925T
(2)企業性質:其他有限責任公司
(3)注冊地:中山市南頭鎮南和西路181號
(4)法定代表人:張田娟
(5)注冊資本:6000萬人民幣
(6)主營業務:自來水供應
(7)主要股東:中山公用水務投資有限公司持股90%,中山市南頭鎮集體資產經營有限公司持股10%
(8)是否為失信被執行人:否。
(三)交易對方3
1.中山市板芙鎮深灣村民委員會
(1)統一社會信用代碼:54442090756488675P
(2)機構類型:村民委員會
(3)注冊地:廣東省中山市板芙鎮深灣村板芙南路81號
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市深灣自來水有限公司
(1)統一社會信用代碼:914420003149704058
(2)企業性質:有限責任公司
(3)注冊地:中山市板芙鎮深灣村北坑
(4)法定代表人:蘇經偉
(5)注冊資本:150萬人民幣
(6)主營業務:飲用水供水
(7)主要股東:中山市板芙鎮深灣股份合作經濟聯合社全資持股
(8)是否為失信被執行人:否。
(四)交易對方4
1.中山翠亨新區管理委員會
(1)統一社會信用代碼:114420000621424189
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市馬鞍島香山大道28號
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山翠亨新區水務有限公司
(1)統一社會信用代碼:91442000MA4UX4GQ70
(2)企業性質:有限責任公司
(3)注冊地:中山翠亨新區翠城道金暉苑A區4座首層
(4)法定代表人:林浩東
(5)注冊資本:3000萬人民幣
(6)主營業務:自來水生產與供應
(7)主要股東:中山翠亨集團有限公司全資持股
(8)是否為失信被執行人:否。
(五)交易對方5
1.中山市人民政府南朗街道辦事處
(1)統一社會信用代碼:114420000073575045
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市南朗鎮美景大道26號
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市南朗供水有限公司
(1)統一社會信用代碼:91442000714831455G
(2)企業性質:有限責任公司
(3)注冊地:中山市南朗街道體育路18號
(4)法定代表人:林浩東
(5)注冊資本:92萬人民幣
(6)主營業務:自來水供應
(7)主要股東:中山市南朗對外加工裝配服務有限公司全資持股
(8)是否為失信被執行人:否。
(六)交易對方6
1.中山火炬高技術產業開發區管理委員會
(1)統一社會信用代碼:11442000007333422Y
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市中山港康樂大道
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山火炬開發區自來水有限公司
(1)統一社會信用代碼:9144200019808339XY
(2)企業性質:有限責任公司
(3)注冊地:中山市火炬開發區明珠路
(4)法定代表人:許永澤
(5)注冊資本:6049.22萬人民幣
(6)主營業務:自來水供應
(7)主要股東:中山火炬城建集團有限公司全資持股
(8)是否為失信被執行人:否。
(七)交易對方7
1.中山市人民政府民眾街道辦事處
(1)統一社會信用代碼:11442000007333166E
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市民眾鎮六百六路61號
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市民眾水務有限公司
(1)統一社會信用代碼:91442000707641549L
(2)企業性質:其他有限責任公司
(3)注冊地:中山市民眾鎮新倫村新平路26號
(4)法定代表人:張田娟
(5)注冊資本:1535萬人民幣
(6)主營業務:飲用水供水
(7)主要股東:中山公用水務投資有限公司持股55%,中山市民眾鎮自來水廠45%
(8)是否為失信被執行人:否。
(八)交易對方8
1.中山市大涌鎮人民政府
(1)統一社會信用代碼:11442000007333203L
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市大涌鎮德政路33號鎮府大院
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市大涌自來水有限公司
(1)統一社會信用代碼:914420002821159212
(2)企業性質:其他有限責任公司
(3)注冊地:中山市東區竹苑路銀竹街23號中山公用水務投資有限公司5樓
(4)法定代表人:伍寶生
(5)注冊資本:40萬人民幣
(6)主營業務:自來水供應
(7)主要股東:中山市大涌鎮城鎮建設開發有限公司持股60%,中山市大涌鎮資產經營管理有限公司40%
(8)是否為失信被執行人:否。
(九)交易對方9
1.中山市人民政府西區街道辦事處
(1)統一社會信用代碼:11442000007333211F
(2)機構類型:機關
(3)注冊地:廣東省中山市西區富華道升華路8號
(4)是否為失信被執行人:否。
2.中山市西區沙朗供水有限公司
(1)統一社會信用代碼:91442000282032325K
(2)企業性質:其他有限責任公司
(3)注冊地:中山市西區沙朗金港路邊(金港路5號之1)
(4)法定代表人:常志華
(5)注冊資本:127萬人民幣
(6)主營業務:自來水供應
(7)主要股東:中山公用水務投資有限公司持股55%,中山市西區街道水務事務中心持股45%
(8)是否為失信被執行人:否。
三、交易標的基本情況
(一)標的資產概況
序號 | 資產名稱 | 類別 | 所在地 | 權屬 | 是否存在抵押、質押、查封、凍結等涉及有關資產的重大爭議 |
1 | 中山市黃圃鎮自來水公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨、債權 | 中山市黃圃鎮 | 中山市黃圃鎮自來水公司 | 自來水收費權質押 |
中山市黃圃鎮自來水公司供水資產相關債務 | 負債 | 中山市黃圃鎮自來水公司 | 否 | ||
2 | 中山市南頭鎮人民政府投資資產 | 固定資產 | 中山市南頭鎮 | 中山市南頭鎮人民政府 | 否 |
中山市南頭供水有限公司供水資產(除土地物業) | 固定資產、無形資產、存貨、債權 | 中山市南頭供水有限公司 | 否 | ||
中山市南頭供水有限公司供水資產相關債權債務 | 負債 | 中山市南頭供水有限公司 | 否 | ||
3 | 中山市板芙鎮深灣村民委員會投資資產 | 固定資產 | 中山市板芙鎮 | 中山市板芙鎮深灣村民委員會 | 否 |
中山市深灣自來水有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨 | 中山市深灣自來水有限公司 | 否 | ||
4 | 中山翠亨新區管理委員會投資資產 | 固定資產 | 中山市翠亨新區 | 中山翠亨新區管理委員會 | 否 |
中山翠亨新區水務有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產 | 中山翠亨新區水務有限公司 | 否 | ||
5 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產 | 固定資產 | 中山市南朗街道 | 中山市人民政府南朗街道辦事處 | 否 |
中山市南朗供水有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨 | 中山市南朗供水有限公司 | 否 | ||
6 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會投資資產 | 固定資產 | 中山市火炬區 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會 | 否 |
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨、債權 | 中山火炬開發區自來水有限公司 | 否 | ||
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產相關債務 | 負債 | 中山火炬開發區自來水有限公司 | 否 | ||
7 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產 | 固定資產 | 中山市民眾街道 | 中山市人民政府民眾街道辦事處 | 否 |
中山市民眾水務有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨、債權 | 中山市民眾水務有限公司 | 否 | ||
中山市民眾水務有限公司供水資產相關債務 | 負債 | 中山市民眾水務有限公司 | 否 | ||
8 | 中山市大涌鎮人民政府投資資產 | 固定資產 | 中山市大涌鎮 | 中山市大涌鎮人民政府 | 否 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨 | 中山市大涌自來水有限公司 | 否 | ||
9 | 中山市人民政府西區街道辦事處投資資產 | 固定資產 | 中山市西區街道 | 中山市人民政府西區街道辦事處 | 否 |
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產 | 固定資產、無形資產、存貨、債權 | 中山市西區沙朗供水有限公司 | 否 | ||
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產相關債務 | 負債 | 中山市西區沙朗供水有限公司 | 否 |
說明:黃圃水司自來水收費權質押系為保障黃圃水司與中國工商銀行股份有限公司中山分行(以下簡稱“工商銀行中山分行”)簽訂的特定資產收費權支持借款合同項下債權的實現,黃圃水司將其于2020年1月1日(含)至2035年1月1日(含)期間自來水收費權質押給工商銀行中山分行。上述借款合同項下債務在本次交易范圍內,水務公司將與黃圃水司、工商銀行中山分行簽訂三方協議,由水務公司承接黃圃水司該部分債務,本次交易已獲得債權人同意。
(二)標的資產評估情況
序號 | 資產名稱 | 評估機構 名稱 | 評估 基準日 | 評估方法 | 賬面價值(元) | 評估價值(元) |
1 | 中山市黃圃鎮自來水公司供水資產 | 廣東中正信德資產評估與土地房地產估價有限公司 | 2023年6月30日 | 資產基礎法 | 185,373,437.83 | 223,290,540.15 |
中山市黃圃鎮自來水公司供水資產相關債務 | 134,510,301.56 | 110,255,429.80 | ||||
2 | 中山市南頭鎮人民政府投資資產 | 中山成諾資產評估與土地房地產估價有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 810,890.00 |
中山市南頭供水有限公司供水資產(除土地物業) | 資產基礎法 | 70,185,037.05 | 81,406,059.79 | |||
中山市南頭供水有限公司供水資產相關債務 | 56,844,490.31 | 56,844,490.31 | ||||
3 | 中山市板芙鎮深灣村民委員會投資資產 | 廣東正恒資產土地房地產評估有限公司 | 2023年6月30日 | 資產基礎法 | / | 8,065,238.48 |
中山市深灣自來水有限公司供水資產 | 757,589.13 | 784,130.00 | ||||
4 | 中山翠亨新區管理委員會投資資產 | 廣東正恒資產土地房地產評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 44,297,423.19 |
中山翠亨新區水務有限公司供水資產 | 5,986,574.09 | 12,710,158.80 | ||||
5 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產 | 廣東正恒資產土地房地產評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 32,740,871.83 |
中山市南朗供水有限公司供水資產 | 10,168,953.84 | 9,773,045.97 | ||||
6 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會投資資產 | 廣東正恒資產土地房地產評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 124,919,364.59 |
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產 | 資產基礎法 | 126,483,634.35 | 115,939,046.85 | |||
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產相關債務 | 81,008,161.07 | 81,008,161.07 | ||||
7 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產 | 中山成諾資產評估與土地房地產估價有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 7,807,290.00 |
中山市民眾水務有限公司供水資產 | 資產基礎法 | 27,625,074.12 | 38,555,384.77 | |||
中山市民眾水務有限公司供水資產相關債務 | 22,525,173.66 | 22,525,173.66 | ||||
8 | 中山市大涌鎮人民政府投資資產 | 廣東正恒資產土地房地產評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 4,219,192.00 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產 | 4,320,089.61 | 16,295,938.05 | ||||
9 | 中山市人民政府西區街道辦事處投資資產 | 中山成諾資產評估與土地房地產估價有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 15,422,070.00 |
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產 | 資產基礎法 | 28,108,487.47 | 29,604,511.47 | |||
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產相關債務 | 16,229,107.51 | 16,229,107.51 | ||||
資產評估價值合計 | 766,641,155.94 |
說明:
1.深灣村民委員會投資資產、深灣水司的資產價值為初步評估價值;
2.政府資產根據管網的管材、管長、管徑、使用年限等信息使用重置成本法進行評估。
(三)交易價格定價說明
本次交易已委托會計師事務所、評估機構對相關供水企業資產進行審計、評估,詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關審計報告及資產評估報告。
本次交易標的定價系根據已出具的資產評估報告結果為基礎,交易各方協商后確定。深灣水司計劃于2024年開展收購工作,故暫未進行資產評估,公司根據市場化原則對其價格進行暫估值,最終將按照資產評估報告進行確定。本次交易標的定價經交易各方審核認可,定價公允合理,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
四、交易協議主要內容
1.合同主體及交易價格
本次交易金額預估為76,016.69萬元。交易價格以評估報告結果為基礎,通過交易各方協商確定。深灣水司與深灣村委會資產交易價格為暫估價,根據市場化原則對其價格進行暫估,最終以資產評估報告作為交易價格確定基礎,最終以實際交易金額為準。
序號 | 協議名稱 | 合同主體 | 交易價格 (元) | 交易價格合計 (元) | 交易定價 依據 | |
轉讓方 | 受讓方 | |||||
1 | 黃圃鎮“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市黃圃鎮人民政府 | 中山公用水務投資有限公司 | / | 216,816,325.37 | 參考中信評報字[2023]第1026號資產評估報告結論 |
2.中山市黃圃鎮自來水公司 | 216,816,325.37 | |||||
2 | 南頭鎮“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市南頭鎮人民政府 | 中山公用水務投資有限公司 | 810,890.00 | 82,216,949.79 | 參考中成評字(2023)第 210002號、中成評字(2023)第 111005號資產評估報告結論 |
2.中山市南頭供水有限公司 | 81,406,059.79 | |||||
3 | 板芙深灣“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市板芙鎮深灣村民委員會 | 中山公用水務投資有限公司 | 8,065,238.48 | 8,849,368.48 | 初步評估值,最終根據評估報告確定 |
2.中山市深灣自來水有限公司 | 784,130.00 | |||||
4 | 翠亨新區“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山翠亨新區管理委員會 | 中山公用水務投資有限公司 | 44,297,423.19 | 57,007,581.99 | 參考廣東正恒資評字[2023]第1103號、廣東正恒資評字[2023]第1104號資產評估報告結論 |
2.中山翠亨新區水務有限公司 | 12,710,158.80 | |||||
5 | 南朗鎮“供水一盤棋”資產轉讓協議 | 1.中山市人民政府南朗街道辦事處 | 中山公用水務投資有限公司 | 32,740,871.83 | 42,513,917.80 | 參考廣東正恒資評字[2023]第1102號、廣東正恒資評字[2023]第1105號資產評估報告結論 |
2.中山市南朗供水有限公司 | 9,773,045.97 | |||||
6 | 火炬開發區“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山火炬高技術產業開發區管理委員會 | 中山公用水務投資有限公司 | 124,919,364.59 | 240,858,411.44 | 參考廣東正恒資評字[2023]第1201號、廣東正恒資評字[2023]第1202號資產評估報告結論 |
2.中山火炬開發區自來水有限公司 | 115,939,046.85 | |||||
7 | 民眾街道“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市人民政府民眾街道辦事處 | 中山公用水務投資有限公司 | 7,807,290.00 | 46,362,674.77 | 參考中成評字(2023)第 211005號、中成評字(2023)第 111011號資產評估報告結論 |
2.中山市民眾水務有限公司 | 38,555,384.77 | |||||
8 | 大涌“供水一盤棋”資產轉讓協議 | 1.中山市大涌鎮人民政府 | 中山公用水務投資有限公司 | 4,219,192.00 | 20,515,130.05 | 參考廣東正恒資評字[2023]第0901號、廣東正恒資評字[2023]第0902號資產評估報告結論 |
2.中山市大涌自來水有限公司 | 16,295,938.05 | |||||
9 | 西區沙朗“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市人民政府西區街道辦事處 | 中山公用水務投資有限公司 | 15,422,070.00 | 45,026,581.47 | 參考中成評字(2023)第 212003號、中成評字(2023)第 112004號資產評估報告結論 |
2.中山市西區沙朗供水有限公司 | 29,604,511.47 | |||||
合 計 | - | - | - | 760,166,941.16 | - |
2.款項支付計劃:
按照協議簽訂、資產變更、登記、備案手續的完成節點支付交易價款。
3. 交付安排:
序號 | 資產名稱 | 權屬 | 資產移交時間 |
1 | 中山市黃圃鎮自來水公司供水資產 | 中山市黃圃鎮自來水公司 | 2023年12月31日 |
中山市黃圃鎮自來水公司供水資產相關債務 | |||
2 | 中山市南頭鎮人民政府投資資產 | 中山市南頭鎮人民政府 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市南頭供水有限公司供水資產(除土地物業) | 中山市南頭供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市南頭供水有限公司供水資產相關債權債務 | 中山市南頭供水有限公司 | ||
3 | 中山市板芙鎮深灣村民委員會投資資產 | 中山市板芙鎮深灣村民委員會 | / |
中山市深灣自來水有限公司供水資產 | 中山市深灣自來水有限公司 | / | |
4 | 中山翠亨新區管理委員會投資資產 | 中山翠亨新區管理委員會 | 資產轉讓協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山翠亨新區水務有限公司供水資產 | 中山翠亨新區水務有限公司 | 2023年12月31日 | |
5 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產 | 中山市人民政府南朗街道辦事處 | 資產轉讓協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市南朗供水有限公司供水資產 | 中山市南朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
6 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會投資資產 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產 | 中山火炬開發區自來水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產相關債務 | |||
7 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產 | 中山市人民政府民眾街道辦事處 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市民眾水務有限公司供水資產 | 中山市民眾水務有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市民眾水務有限公司供水資產相關債務 | |||
8 | 中山市大涌鎮人民政府投資資產 | 中山市大涌鎮人民政府 | 2023年10月31日 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產 | 中山市大涌自來水有限公司 | ||
9 | 中山市人民政府西區街道辦事處投資資產 | 中山市人民政府西區街道辦事處 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產 | 中山市西區沙朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產相關債務 |
4.支出款項的資金來源:自有資金與銀行融資。
5.協議生效條件:自各方簽字并加蓋公章之日起生效。
五、收購資產目的及對公司的影響
為推動實現公司戰略目標,深耕區域市政市場,提升服務標準與運營質量,增強區域經營的資源集約化優勢,公司推動全市“供水一盤棋”,整合中山市本地供水業務,實現供水設施統一規劃、統一建設、統一經營、統一管理。
本次供水資產整合由公司全資子公司作為實施主體,符合公司2021-2026年戰略發展規劃,能夠使公司更好地聚焦水務板塊核心主業發展,深耕本地水務市場,進一步拓展本土水務業務市場占有率,本次整合后按日均供水量計算,水務業務市場占有率可由73%提升為80%以上。
本次整合后相關供水資產將作為水務公司資產進行核算,供水資產規模增大,供水業務收入和成本將隨著供水范圍的擴大而增加,本次項目整合預計會對公司未來的長期發展、財務狀況、經營成果產生一定積極影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、本項目的風險分析
本項目可能存在水價調整不及預期、投資超預期、項目收購確權、應收賬款回收時間長等風險。
除大涌水司外,公司尚未與相關交易對方簽訂協議、項目執行過程等仍存在不確定性。公司將根據項目進展情況嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1.第十屆董事會2023年第6次臨時會議決議;
2.相關供水企業資產評估報告;
3.相關供水企業審計報告;
4.相關供水企業交易協議(初稿);
5.質押合同。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二三年十二月十九日