歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2021-050
中山公用事業集團股份有限公司2021年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | ||
姓名 | 郭敬誼(代) | ||
辦公地址 | 廣東省中山市興中道18號財興大廈北座 | ||
電話 | 0760-89981898 | ||
電子信箱 | guojy@zpug.net |
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,150,032,423.73 | 892,097,511.46 | 28.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 808,126,105.28 | 703,172,318.41 | 14.93% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 803,570,753.82 | 699,196,310.72 | 14.93% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 246,973,075.96 | 127,313,101.06 | 93.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.48 | 14.93% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 0.48 | 14.93% |
加權平均凈資產收益率 | 5.63% | 5.23% | 0.40% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 21,560,629,093.15 | 20,888,502,511.54 | 3.22% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 14,340,718,940.07 | 14,075,436,434.05 | 1.88% |
3、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 39,931 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 | 數量 | ||||||
中山中匯投資集團有限公司 | 國有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | - | - | |
上海復星高科技(集團)有限公司 | 境內非國有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - | |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - | |
肖阿軍 | 境內自然人 | 1.02% | 15,072,709 | 0 | - | - | |
袁河 | 境內自然人 | 0.93% | 13,789,575 | 0 | - | - | |
中山市古鎮自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | - | |
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 0.84% | 12,462,952 | 0 | - | - | |
中山市三鄉水務有限公司 | 境內非國有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |
廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 境內非國有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | - | - | |
中山市東鳳自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | - | - | |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關聯關系,亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關聯關系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。 | ||||||
參與融資融券業務股東情況說明 | 公司股東肖阿軍除通過普通證券賬戶持有1,108,454股外,還通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有13,964,255股,實際合計持有15,072,709股。 公司股東袁河除通過普通證券賬戶持有10,340,106股外,還通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有3,449,469股,實際合計持有13,789,575股。 | ||||||
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
√ 適用 □ 不適用
(1)債券基本信息
債券名稱 | 債券簡稱 | 債券代碼 | 發行日 | 到期日 | 債券余額(萬元) | 利率 |
中山公用事業集團股份有限公司2018年(第一期)公司債券 | 18中山01 | 112712 | 2018年05月22日 | 2023年05月22日 | 72,350 | 3.90% |
中山公用事業集團股份有限公司2019年(第一期)公司債券 | 19中山01 | 112861 | 2019年03月05日 | 2024年03月05日 | 100,000 | 4.00% |
(2)截至報告期末的財務指標
項目 | 本報告期末 | 上年末 |
資產負債率 | 32.06% | 31.11% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
EBITDA利息保障倍數 | 12.80 | 11.44 |
三、重要事項
無。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二一年八月二十七日