歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2018-060
中山公用事業集團股份有限公司
2017年度利潤分配實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況
1.中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年度利潤分配方案(以下簡稱“分配方案”)已獲2018年6月28日召開的公司2017年年度股東大會審議通過。年度股東大會決議公告刊登于2018年6月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 。
2.自公司分配方案披露至實施期間,公司股本總額沒有發生變化。
3.公司本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
4.本次分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配方案
1.發放年度:2017年
2.發放范圍:
截止2018年8月23日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。
3.利潤分配方案:
公司以2017年末總股本1,475,111,351股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.20元(含稅),共派發現金紅利324,524,497.22元(含稅),派發現金紅利后,母公司剩余未分配利潤余額為3,988,062,899.23元結轉以后年度分配。
本次不進行資本公積金轉增股本。
4.扣稅說明:
(1)對于持有公司股份的個人股東(包括證券投資基金),根據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)、《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2012]85號)的有關規定,公司在派發現金紅利時暫不扣繳所得稅,待實際轉讓股票時,中國結算深圳分公司根據其持股期限計算應納稅額,實際每10股派發現金紅利2.20元(含稅)。
持股期限(指個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日的持有時間)在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額,實際稅負為20%;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額,實際稅負為10%;持股期限超過1年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。
(2)對于合格境外機構投資者(QFII)股東,公司根據國家稅務總局《關于中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47 號)的規定,按10%的企業所得稅率代扣企業所得稅后,扣稅后實際派發現金紅利為每10股1.98元。
(3)對于其他非居民企業,本公司未代扣代繳所得稅,由納稅人在所得發生地繳納。
【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股 1個月(含 1個月)以內,每 10股補繳稅款0.44元 (實際應補繳稅率 20%);持股 1個月以上至 1年(含 1年)的,每 10股補繳稅款0.22 元,(實際應補繳稅率 10%);持股超過 1年的,不需補繳稅款。】
三、股權登記日與除息日
1.股權登記日:2018年8月23日
2.除 息 日:2018年8月24日
3.紅利發放日:2018年8月24日
四、分紅派息對象
截止2018年8月23日下午深圳證券交易所收市后,在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
五、利潤分配方法
1.本次派發的現金紅利,公司將委托中國結算深圳分公司于2018年8月24日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入股東資金賬戶。
2.以下股東的現金紅利由本公司自行派發:
序號 | 股東賬號 | 股東名稱 |
1 | 08*****612 | 中山中匯投資集團有限公司 |
2 | 08*****975 | 上海復星高科技(集團)有限公司 |
3 | DD*****242 | 工行信托 |
4 | DD*****244 | 財貿工會 |
5 | DD*****245 | 中國農業銀行廣東省信托投資公司佛山辦 |
6 | DD*****246 | 佛山市宏創稅務師事務所 |
7 | DD*****247 | 財務發展 |
8 | DD*****248 | 商業科研 |
9 | DD*****249 | 佛山市城區華美設計工程公司 |
10 | DD*****250 | 中國建設銀行佛山市分行新城營業部 |
11 | DD*****252 | 廣東省佛山市公安消防局 |
12 | DD*****255 | 廣州南粵信托房地產公司 |
13 | DD*****256 | 高明市百貨企業集團 |
14 | DD*****257 | 廣東省高明市石油燃料企業集團 |
15 | DD*****258 | 廣東省三水市商業企業集團 |
16 | DD*****259 | 中山威力集團公司 |
17 | DD*****261 | 南海市大瀝供銷企業集團 |
18 | DD*****264 | 佛山市冷凍廠購銷部 |
19 | DD*****267 | 佛山市被服廠 |
20 | DD*****268 | 廣東省海外經濟貿易佛山石灣公司 |
21 | DD*****271 | 佛山市第一人民醫院綜合服務部 |
22 | DD*****274 | 廣州市海珠區昌隆服裝廠 |
23 | DD*****275 | 廣州卷煙二廠 |
24 | DD*****276 | 佛山市生產資料企業集團 |
25 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
26 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
27 | DD*****279 | 佛山市商業日用品供應公司 |
28 | DD*****281 | 佛山市第三中學 |
29 | DD*****283 | 佛山市煙草公司 |
30 | DD*****284 | 佛山市旅游經濟發展公司 |
31 | DD*****285 | 佛山梅寒爾氣體有限公司 |
32 | DD*****286 | 佛山市城區體育局 |
33 | DD*****287 | 佛山市商業綜合貿易公司怡和商貿易行 |
34 | DD*****291 | 中山市千葉家用電器工業(集團)公司 |
35 | DD*****293 | 常州市自行車三廠 |
36 | DD*****294 | 順德日順鞋業有限公司 |
37 | DD*****297 | 南海市聯邦家私裝飾有限公司 |
38 | DD*****298 | 南海市羅格通風設備廠 |
39 | DD*****301 | 佛山市建設委員會 |
40 | DD*****302 | 佛山市華僑企業總公司 |
41 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
42 | DD*****305 | 廣東省第六建筑工程公司第二分公司 |
43 | DD*****307 | 佛山市人民檢察院 |
44 | DD*****309 | 佛山市金城飲食企業集團珠江大酒店 |
45 | DD*****310 | 佛山市僑聯裝飾工程公司 |
46 | DD*****311 | 佛山市林業科學研究所種子園 |
47 | DD*****312 | 廣東省第六建筑工程公司 |
48 | DD*****313 | 佛山市銳華發展總公司 |
49 | DD*****314 | 南海市東村陶瓷總廠 |
50 | DD*****315 | 佛山市中級人民法院 |
51 | DD*****317 | 佛山市城市建設局 |
52 | DD*****318 | 廣州市先進機械工具公司 |
53 | DD*****319 | 廣州廣豐房產建設有限公司 |
54 | DD*****320 | 佛山市勞士實業公司 |
55 | DD*****321 | 佛山市新里程實業公司 |
56 | DD*****322 | 佛山市統計局 |
57 | DD*****324 | 佛山市華材職業高級中學 |
58 | DD*****325 | 佛山市公安局城區分局 |
59 | DD*****326 | 佛山市體育館 |
60 | DD*****327 | 佛山市物價局 |
61 | DD*****328 | 佛山市石灣民政企業供銷公司 |
62 | DD*****329 | 佛山市總工會 |
63 | DD*****330 | 佛山市幼兒園 |
64 | DD*****331 | 高明市富灣鎮人民政府辦公室 |
65 | DD*****333 | 佛山市新發實業總公司無線尋呼公司 |
66 | DD*****334 | 佛山市國營商業家電鐘表公司 |
67 | DD*****335 | 佛山市社會保險事業局 |
68 | DD*****336 | 佛山市勞動服務公司 |
69 | DD*****337 | 佛山市體育運動委員會 |
70 | DD*****338 | 佛山市城區衛生防疫站 |
71 | DD*****339 | 佛山市技術監督局 |
72 | DD*****340 | 市商業局 |
73 | DD*****341 | 佛山市環達實業總公司 |
74 | DD*****342 | 佛山市公路局市區分局 |
75 | DD*****344 | 交通大隊 |
76 | DD*****345 | 佛山市審計事務所 |
77 | DD*****346 | 佛山市物價檢查所 |
78 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
79 | DD*****349 | 佛山市交通委員會 |
80 | DD*****350 | 佛山市供水總公司 |
81 | 08*****552 | 珠海經濟特區禪珠商業聯營貿易公司 |
82 | 08*****296 | 汾西機器廠破產企業財產處置專用賬戶 |
83 | 00*****213 | 趙偉重 |
84 | 00*****742 | 陳池佳 |
85 | 00*****511 | 黃勁紅 |
86 | 00*****682 | 葉宇平 |
87 | 00*****317 | 鄧浩輝 |
六、有關咨詢辦法
1.咨詢地點:公司董事會辦公室
2.聯系人:吳銳玲、申瑾
3.聯系電話:0760-89886813、0760-89889056
4.傳 真:0760-88830011
七、備查文件
1.登記公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件;
2.公司第九屆董事會第二次會議決議;
3.公司2017年年度股東大會會議決議;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年八月十六日