歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2013-005
中山公用事業集團股份有限公司
關于廣發證券2012年度業績快報的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)為廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”)的第三大股東,本公司持有廣發證券686,754,216股,占其總股本11.6%。本公司采用權益法作為長期股權投資核算。
廣發證券2012年度主要財務數據和指標(合并報表)如下:
項 目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減幅度 | |
營業收入(萬元) | 697,145.41 | 594,567.06 | 17.25% | |
營業利潤(萬元) | 270,049.14 | 250,409.15 | 7.84% | |
利潤總額(萬元) | 268,267.17 | 255,454.55 | 5.02% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元) | 218,917.40 | 206,367.85 | 6.08% | |
基本每股收益(元) | 0.37 | 調整前 | 調整后 | -5.13% |
0.78 | 0.39 | |||
加權平均凈資產收益率 | 6.79% | 8.85% | 下降2.06個百分點 | |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減幅度 | ||
總資產(萬元) | 8,997,683.37 | 7,681,075.09 | 17.14% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(萬元 | 3,304,643.09 | 3,163,509.65 | 4.46% | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 5.58 | 調整前 | 調整后 | 4.49% |
10.69 | 5.34 |
上述數據為廣發證券初步核算數據且未經審計,可能與最終核算的財務數據存在差異,詳見廣發證券的相關公告。請投資者注意投資風險。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一三年一月九日